Image credits
Every photograph on an AnyGuess board comes from a Wikimedia project under that file's own free license. This page lists the portraits currently in the cache; each card in the game also carries its own credit on its info control. Typographic cards and cards labelled "AI illustration" contain no third-party photograph.
| Subject | Author / credit | License |
|---|---|---|
| Thomas Edison | Louis Bachrach, Bachrach Studios , restored by Michel Vuijlsteke | Public domain |
| Matsuyama | File:Dōgo Onsen Honkan.jpg by Simon , Uploaded by User:トトト File:Shiki Masaoka stone monument is recognized as one of the | CC BY-SA 3.0 |
| Grace Kelly | Sterling Publications-publisher's name on cover in logo near title | Public domain |
| Perseus (constellation) | IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg) | CC BY 3.0 |
| Spacelab | NASA | Public domain |
| Gail Devers | Trackinfo | CC BY-SA 3.0 |
| Birgit Prinz | El Loko | CC BY 4.0 |
| Ferrari 512 | Andrew Basterfield | CC BY-SA 2.0 |
| Cymbidium hookerianum | Eric in SF | CC BY-SA 3.0 |
| Lilium | Stan Shebs | CC BY-SA 3.0 |
| Blue-and-yellow macaw | Luc Viatour | CC BY 2.0 |
| Babe Ruth | Irwin, La Broad, & Pudlin. | Public domain |
| Feodor I of Russia | Shakko | CC BY-SA 3.0 |
| The Gates of Hell | Jahuey | CC BY-SA 4.0 |
| Antares | Scorpius_constellation_map.png : Torsten Bronger derivative work: Kxx ( talk ) | CC BY-SA 3.0 |
| Alexander I of Russia | George Dawe | Public domain |
| Lupinus texensis | Loadmaster (David R. Tribble) This image was made by Loadmaster (David R. Tribble) . Email the author: David R. Tribble | CC BY-SA 3.0 |
| Attila | Márk Kálti | Public domain |
| White Sea–Baltic Canal | Alexxx1979 | CC BY-SA 4.0 |
| Bauhaus Museum Dessau | M_H.DE | CC BY-SA 4.0 |
| Zagreb | Nick Savchenko from Kiev, Ukraine | CC BY-SA 2.0 |
| Ariel (The Tempest) | credit pending | Public domain |
| Gina Gogean | Unknown (Comitetul Olimpic si Sportiv Roman) | Public domain |
| Whale shark | Abe Khao Lak | CC BY-SA 4.0 |
| Sud Aviation Caravelle | Ralf Manteufel | GFDL 1.2 |
| Victoria amazonica | Bilby | CC BY 3.0 |
| Bernadette Peters | PhilipRomanoPhoto | CC BY 4.0 |
| Opportunity (rover) | NASA/JPL/Cornell University, Maas Digital LLC | Public domain |
| Macaron | Michelle Naherny | CC BY-SA 4.0 |
| Aeonium | credit pending | CC BY-SA 3.0 |
| SS Canberra | Dashers | Public domain |
| Temple of Venus and Roma | daryl_mitchell from Saskatoon, Saskatchewan, Canada | CC BY-SA 2.0 |
| Udon | 加茂川の民 | CC0 |
| Sistine Chapel ceiling | Antoine Taveneaux | CC BY-SA 3.0 |
| Montblanc (company) | bizmac | CC BY 2.0 |
| Big Ben | Christian David | CC BY-SA 4.0 |
| Lucy Madox Brown | Dante Gabriel Rossetti | Public domain |
| Kevin Costner | Ariela Ortiz-Barrantes | CC BY-SA 4.0 |
| Edward Heath | Allan Warren | CC BY-SA 3.0 |
| Georges Houot | Alain Houot | Public domain |
| Seti I | Keith Schengili-Roberts | CC BY-SA 2.5 |
| Luís Figo | Žan Kolman | Public domain |
| Mark W. Clark | U.S. Army | Public domain |
| Padua | Hannelore | CC BY-SA 3.0 |
| Anna Leopoldovna | Louis Caravaque | Public domain |
| Rum baba | Popo le Chien | CC BY-SA 4.0 |
| List of generation VI Pokémon | Nintendo | Public domain |
| Marty Robbins | AMD Inc.-management | Public domain |
| Metasequoia | Alpsdake | CC BY-SA 3.0 |
| Joseph Stalin | Franklin D. Roosevelt Library Public Domain Photographs | Public domain |
| Cubot | MarsIsLovely | CC BY-SA 4.0 |
| Willem Barentsz | Unidentified engraver | Public domain |
| Pagani Zonda | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Erechtheion | Jebulon | CC0 |
| Röyksopp | Stian Andersen | CC BY 3.0 |
| Tulsa Union Depot | Smschrag | CC BY-SA 3.0 |
| Agua fresca | Original uploader was ManekiNeko at en.wikipedia | Public domain |
| Varaha | The Ravi Udaya Vijaya Press Ghatkoper, Raja Ravi Varma | Public domain |
| Paul Tergat | McMarcoP | CC BY 4.0 |
| Trafalgar Square | Diliff | CC BY-SA 3.0 |
| Geraea canescens | Copyright by Curtis Clark, licensed as noted | CC BY-SA 2.5 |
| Hearts (card game) | Bermicourt | CC BY-SA 4.0 |
| Library of Alexandria | O. Von Corven | Public domain |
| Freddie King | Lionel Decoster | CC BY-SA 4.0 |
| Glyptodon | Arent derivative work: WolfmanSF ( talk ) | CC BY-SA 3.0 |
| SS Rex | Daniela Tanzj e Andrea Bentivegna | CC BY-SA 4.0 |
| Triumph Bonneville | Joachim Köhler | CC BY-SA 3.0 |
| Philippine eagle | Aimee Valencia | CC BY 4.0 |
| Rattan | Dinesh Valke from Thane, India | CC BY-SA 2.0 |
| Electron microscope | Alice im Miniland | CC BY-SA 4.0 |
| Casablanca | Chah.salah | CC0 |
| Agravain | Own work | CC BY-SA 3.0 |
| Alexander Mackenzie (explorer) | Thomas Lawrence | Public domain |
| Ray Romano | SAMHSA | Public domain |
| Gareth | Howard Pyle | Public domain |
| Kasa-obake | Kanō Enshin ([狩野宴信, Japanese, †1761) | Public domain |
| Bothriechis schlegelii | Alejandro Arteaga, R. Alexander Pyron, Abel Batista, Jose Vieira, Elson Meneses Pelayo, Eric N. Smith, César L. Barrio A | CC BY 4.0 |
| Suez Canal | NASA | Public domain |
| Madinat al-Zahra | Justojosemm | GFDL |
| Pet Shop Boys | The Sound Stage | CC BY 3.0 |
| Barbacoa | Elton Rodriguez | CC BY-SA 3.0 |
| Mil Mi-26 | Vitaly V. Kuzmin | CC BY-SA 4.0 |
| Douglas fir | Walter Siegmund (talk) | CC BY-SA 3.0 |
| Ful medames | Abdullah Geelah | CC BY-SA 3.0 |
| Keychain | Mpelletier1 | CC BY-SA 3.0 |
| Abyssinian cat | Karin Langner-Bahmann | CC BY-SA 3.0 |
| Midwife toad | Christian Fischer | CC BY-SA 3.0 |
| Hummus | Beyrouthhh at English Wikipedia | CC BY 3.0 |
| Mancala | MozMozJ | CC BY-SA 4.0 |
| Len Hutton | Unknown author Unknown author | Public domain |
| Pinus strobus | US FWS | Public domain |
| Jamaica | The SVG code is valid . This vector image was created with Inkscape by SKopp , and then manually edited by Zscout370 , M | Public domain |
| Dominoes | No machine-readable author provided. Peng assumed (based on copyright claims). | CC BY-SA 3.0 |
| Boeing 727 | Iberia Airlines | CC BY 2.0 |
| A-ha | Jamesbond raul | CC BY-SA 4.0 |
| Eric Braeden | Frantogian | CC BY-SA 3.0 |
| List of generation III Pokémon | Nintendo | Public domain |
| George Headley | Unknown author Unknown author | Public domain |
| The Fighting Temeraire | J. M. W. Turner | Public domain |
| Bugatti Veyron | M 93 | CC BY-SA 3.0 de |
| Julian (emperor) | Classical Numismatic Group | CC BY-SA 2.5 |
| Common blue | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 |
| Greta Garbo | Metro-Goldwyn-Mayer (work for hire) | Public domain |
| Sukhoi Su-25 | Fedor Leukhin | CC BY-SA 2.0 |
| Bell System | AT&T | Public domain |
| Zion National Park | Diliff | CC BY-SA 3.0 |
| Lionel Messi | Bryan Berlin | CC BY-SA 4.0 |
| Invader (artist) | Julie | CC BY-SA 4.0 |
| Christiaan Huygens | Caspar Netscher | Public domain |
| Thor Heyerdahl | uncredited | Public domain |
| Sha'Carri Richardson | Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia). | GFDL |
| Rick James | Leach Entertainment Features | Public domain |
| Forseti | Carl Emil Doepler (1824-1905) | Public domain |
| Daguerreotype | Jean-Baptiste Sabatier-Blot | Public domain |
| Khao soi | Chainwit. | CC BY-SA 4.0 |
| Peyton Manning | All-Pro Reels | CC BY-SA 2.0 |
| Georges de Feure | Unknown author Unknown author | Public domain |
| Miltoniopsis vexillaria | Eric in SF | CC BY-SA 3.0 |
| Lockheed Constellation | USAF | Public domain |
| Maria Bamford | Markla | Public domain |
| Genoa | Julian Lupyan | CC0 |
| Madeira cake | Jessica | CC BY 2.0 |
| Ford Galaxie | IFCAR | Public domain |
| Zeno of Citium | Paolo Monti | CC BY-SA 4.0 |
| Madras curry | Miansari66 | CC0 |
| Linaria alpina | Björn S. | CC BY-SA 3.0 |
| Carbon paper | credit pending | CC BY-SA 2.5 |
| Prague Castle | Tilman2007 | CC BY-SA 4.0 |
| Pisces (constellation) | IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg) | CC BY 3.0 |
| Judy Collins | Raph_PH | CC BY 2.0 |
| Bothrops asper | thibaudaronson | CC BY-SA 4.0 |
| Miyagawa Chōshun | en:Miyagawa Chōshun (1682-1753) | Public domain |
| Jean Sibelius | Photographerː Daniel Nyblin | CC BY 4.0 |
| Patton Oswalt | Gage Skidmore | CC BY-SA 3.0 |
| Gare du Nord | Matthias Süßen | CC BY-SA 4.0 |
| Frida Kahlo | Guillermo Kahlo | Public domain |
| State Opera (Prague) | High Contrast | CC BY 3.0 de |
| Northern rockhopper penguin | Arjan Haverkamp | CC BY 2.0 |
| Kangaroo | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 |
| Loch Shiel | Gil Cavalcanti | CC BY-SA 3.0 |
| Phoenicids | IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg) | CC BY 3.0 |
| Lemon shark | Albert Kok ( talk ) | CC BY-SA 3.0 |
| Wrench | Lucasbosch | CC BY-SA 3.0 |
| Burgundy wine | DalGobboM ¿!i? | CC BY-SA 4.0 |
| Jean Arp | Original uploader was Vincent Steenberg at nl.wikipedia | Public domain |
| The Lady of Shalott (painting) | John William Waterhouse | Public domain |
| Eliud Kipchoge | Denis Barthel | CC BY-SA 4.0 |
| Bengal cat | User:Lightburst | CC BY-SA 4.0 |
| Colchicum autumnale | credit pending | Public domain |
| James Hansen | NASA | Public domain |
| Cinderella (1950 film) | RKO Pictures | Public domain |
| Helix Nebula | The HST data are from proposal 9700. Processed images may be obtained from the Helix MAST web site. The Hubble Helix Tea | Public domain |
| Cucurbita | Chiswick Chap | CC BY-SA 4.0 |
| War (card game) | Remigiusz Józefowicz | CC BY-SA 2.5 pl |
| Turks and Caicos Islands | Unknown author Unknown author | Public domain |
| Pin tumbler lock | Willh26 | CC BY-SA 4.0 |
| Saguaro National Park | Saguaro Pictures | CC BY 3.0 |
| Baldr | Elmer Boyd Smith | Public domain |
| Michael Schumacher | Original: Aécio Neves – Wellington Pedro/Imprensa MG / Derivative work: F1fans , FMSky | CC BY 2.0 |
| Great Salt Desert | Klára Nováková | CC BY-SA 4.0 |
| Pumpkin | Infrogmation of New Orleans | CC BY-SA 3.0 |
| Laocoön and His Sons | Wilfredor | CC0 |
| De Havilland Comet | BEA_De_Havilland_DH-106_Comet_4B_Manteufel.jpg : Ralf Manteufel derivative work: Altair78 ( talk ) | GFDL 1.2 |
| Kʼinich Kan Bahlam II | Palenque_king_and_captive.jpg : lapin.lapin derivative work: Jaontiveros | CC BY-SA 2.0 |
| Echis | Shantanu Kuveskar | CC BY-SA 4.0 |
| Emperor Wen of Sui | Yan Li-pen | Public domain |
| Phobos (moon) | NASA / JPL-Caltech / University of Arizona | Public domain |
| Paros | Dimorsitanos | CC BY-SA 3.0 |
| Slide rule | ArnoldReinhold | CC BY 2.5 |
| Peterhof Palace | Ninara from Helsinki, Finland | CC BY 2.0 |
| Morgan 4/4 | DeFacto | CC BY-SA 4.0 |
| Peter III of Russia | Lucas Conrad Pfandzelt | Public domain |
| Panettone | N i c o l a from Fiumicino (Rome), Italy | CC BY 2.0 |
| Sheila E. | Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA | CC BY 2.0 |
| Palomar Observatory | Gerard T. van Belle | Public domain |
| Paulina Rubio | robbiesaurus | CC BY-SA 2.0 |
| Thuidium | HermannSchachner | CC0 |
| Sanada Yukimura | Unknown author Unknown author | Public domain |
| Cone Nebula | NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA The A | CC BY 4.0 |
| Meriwether Lewis | Charles Willson Peale | Public domain |
| Veryovkina Cave | Petr Lyubimov | CC BY-SA 4.0 |
| Pontederia cordata | Cephas | CC BY-SA 3.0 |
| John Mahoney | Alan Light | CC BY 2.0 |
| Taurus (constellation) | IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg) | CC BY 3.0 |
| Heddal Stave Church | Micha L. Rieser | Attribution |
| Masaccio | Masaccio | Public domain |
| Heinz Guderian | Unknown author Unknown author | Public domain |
| Shaun Murphy | DerHexer | CC BY-SA 4.0 |
| Pound cake | Douglas Paul Perkins | CC BY 3.0 |
| Sarah Silverman | Ali Shaker/VOA | Public domain |
| Garden roses | Roozitaa | CC BY-SA 3.0 |
| Shadow bands | Rkinch | CC BY-SA 3.0 |
| Megaclite | David Jewitt/Canadian Astronomy Data Centre | CC BY-SA 4.0 |
| Amanita phalloides | Archenzo | CC BY-SA 3.0 |
| Sean Connery | Rachel Arroyo | Public domain |
| Wolfgang Puck | Toglenn | CC BY-SA 3.0 |
| Kaufmann Desert House | Pmeulbroek | CC BY-SA 4.0 |
| Porsche Taycan | Vauxford | CC BY-SA 4.0 |
| Ira Gershwin | Unknown author Unknown author | Public domain |
| Chocolate ice cream | User:Managementboy | CC BY 1.0 |
Author and license fields marked "pending" are being backfilled from Wikimedia's metadata; the linked article's file page always carries the full attribution.